Obsah
Obec Svor
Úřední hodiny
| pondělí | 8:00 – 11:30 | 12:30 – 16:30 |
| středa | 8:00 – 11:30 | 12:30 – 16:30 |
- IČO:
- 00261009
- DIČ:
- CZ00261009
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
GE Money Bank: 10829824/0600 (GE Money Bank, a.s.)Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Jonáková Kateřina, Ing. | Starostka | |
| Jahvodková Jana | Místostarostka |
Rozpočet obce na rok 2016 Staženo: 887x | Datum vložení: 27.04.2016
Rozpočet obce Svor 2015 Staženo: 909x | Datum vložení: 27.04.2016
Rozpočet obce Svor 2017 Staženo: 715x | Datum vložení: 08.02.2019
Rozpočet obce Svor 2018 Staženo: 838x | Datum vložení: 20.12.2017
Rozpočet obce Svor na rok 2019 Staženo: 792x | Datum vložení: 02.01.2019
Rozpočet obce Svor na rok 2020 Staženo: 679x | Datum vložení: 24.02.2020
Rozpočet obce Svor na rok 2021 Staženo: 414x | Datum vložení: 09.12.2020
Rozpočet obce Svor na rok 2022 Staženo: 297x | Datum vložení: 04.01.2022
Rozpočet obce Svor na rok 2023 Staženo: 222x | Datum vložení: 29.12.2022
Rozpočet obce Svor na rok 2024 Staženo: 168x | Datum vložení: 20.12.2023
Rozpočet obce Svor na rok 2025 Staženo: 107x | Datum vložení: 03.01.2025
Výroční zpráva 2014 Staženo: 851x | Datum vložení: 27.04.2016
Výroční zpráva 2015 Staženo: 892x | Datum vložení: 27.04.2016
Výroční zpráva 2016 Staženo: 787x | Datum vložení: 30.01.2017
Výroční zpráva 2017 Staženo: 683x | Datum vložení: 28.08.2018
Výroční zpráva 2018 Staženo: 675x | Datum vložení: 02.01.2019
Výroční zpráva 2019 Staženo: 503x | Datum vložení: 24.02.2020
Výroční zpráva 2020 Staženo: 358x | Datum vložení: 04.01.2021
Výroční zpráva 2021 Staženo: 267x | Datum vložení: 04.01.2022
Výroční zpráva 2022 Staženo: 223x | Datum vložení: 02.01.2023
Výroční zpráva 2023 Staženo: 177x | Datum vložení: 02.01.2024
Výroční zpráva 2024 Staženo: 65x | Datum vložení: 03.01.2025












